首頁 > 接送服務

機場接送-小港機場

送機(地區→小港機場) 價目表
縣市 五人座 七人座 九人座
前鎮 NT$500 NT$500 NT$800
林園 NT$500 NT$600 NT$900
大寮 NT$500 NT$600 NT$900
苓雅 NT$500 NT$600 NT$800
新興 NT$500 NT$600 NT$800
前金 NT$600 NT$700 NT$900
旗津 NT$500 NT$600 NT$800
鳳山 NT$500 NT$600 NT$800
鹽埕 NT$600 NT$700 NT$900
三民 NT$600 NT$700 NT$900
鼓山 NT$600 NT$700 NT$900
左營 NT$700 NT$800 NT$1000
楠梓 NT$700 NT$800 NT$1200
鳥松 NT$700 NT$800 NT$1000
仁武 NT$700 NT$800 NT$1200
大社 NT$700 NT$800 NT$1200
梓官 NT$900 NT$1000 NT$1200
彌陀 NT$900 NT$1000 NT$1300
大樹 NT$1000 NT$1100 NT$1500
橋頭 NT$1000 NT$1100 NT$1500
燕巢 NT$1200 NT$1300 NT$1600
岡山 NT$1200 NT$1300 NT$1600
路竹 NT$1200 NT$1300 NT$1600
阿蓮 NT$1200 NT$1300 NT$1600
旗山 NT$1500 NT$1600 NT$2000
美濃 NT$1500 NT$1600 NT$2000
六龜 NT$2000 NT$2100 NT$2500
茂林 NT$2500 NT$2600 NT$3000
屏東 NT$1000 NT$1100 NT$1500
恆春(墾丁) NT$2200 NT$2500 NT$3000
台南 NT$1500 NT$1700 NT$2000
台東 NT$4500 NT$4800 NT$5200
花蓮 NT$7000 NT$7200 NT$7500
接機(地區→小港機場) 價目表
縣市 五人座 七人座 九人座
前鎮 NT$500 NT$500 NT$800
林園 NT$500 NT$600 NT$900
大寮 NT$500 NT$600 NT$900
苓雅 NT$500 NT$600 NT$800
新興 NT$500 NT$600 NT$800
前金 NT$600 NT$700 NT$900
旗津 NT$500 NT$600 NT$800
鳳山 NT$500 NT$600 NT$800
鹽埕 NT$600 NT$700 NT$900
三民 NT$600 NT$700 NT$900
鼓山 NT$600 NT$700 NT$900
左營 NT$700 NT$800 NT$1000
楠梓 NT$700 NT$800 NT$1200
鳥松 NT$700 NT$800 NT$1000
仁武 NT$700 NT$800 NT$1200
大社 NT$700 NT$800 NT$1200
梓官 NT$900 NT$1000 NT$1200
彌陀 NT$900 NT$1000 NT$1300
大樹 NT$1000 NT$1100 NT$1500
橋頭 NT$1000 NT$1100 NT$1500
燕巢 NT$1200 NT$1300 NT$1600
岡山 NT$1200 NT$1300 NT$1600
路竹 NT$1200 NT$1300 NT$1600
阿蓮 NT$1200 NT$1300 NT$1600
旗山 NT$1500 NT$1600 NT$2000
美濃 NT$1500 NT$1600 NT$2000
六龜 NT$2000 NT$2100 NT$2500
茂林 NT$2500 NT$2600 NT$3000
屏東 NT$1000 NT$1100 NT$1500
恆春(墾丁) NT$2200 NT$2500 NT$3000
台南 NT$1500 NT$1700 NT$2000
台東 NT$4500 NT$4800 NT$5200
花蓮 NT$7000 NT$7200 NT$7500

※指定賓士車與九人座同價 ※如遇山區或較偏遠地區或超載視情況加價100元 ※搭乘的貴賓也可不必填寫預約單,直接來電訂車或用LINE、WeChat、What’s APP訂車

機場接送-桃園機場

送機(桃園機場→縣市) 價目表
縣市 五人座 七人座 九人座
雙北 NT$800 NT$900 NT$1200
新竹 NT$1200 NT$1300 NT$1500
基隆 NT$1200 NT$1300 NT$1500
宜蘭 NT$2200 NT$2300 NT$2800
苗栗 NT$2000 NT$2200 NT$2500
台中 NT$2300 NT$2400 NT$2800
彰化 NT$2600 NT$2800 NT$3200
南投 NT$3200 NT$3400 NT$3700
雲林 NT$3500 NT$3700 NT$4000
嘉義 NT$4200 NT$4500 NT$4700
台南 NT$5000 NT$5300 NT$5500
高雄 NT$5500 NT$6000 NT$6500
屏東 NT$7000 NT$7500 NT$8000
恆春 NT$8500 NT$9000 NT$9500
台東 NT$8000 NT$8300 NT$8500
花蓮 NT$5500 NT$5700 NT$6000
接機(桃園機場→縣市) 價目表
縣市 五人座 七人座 九人座
雙北 NT$900 NT$1000 NT$1200
新竹 NT$1300 NT$1400 NT$1600
基隆 NT$1300 NT$1400 NT$1600
宜蘭 NT$2300 NT$2400 NT$2800
苗栗 NT$2200 NT$2300 NT$2500
台中 NT$2500 NT$2600 NT$3000
彰化 NT$3000 NT$3200 NT$3500
南投 NT$3500 NT$3700 NT$4000
雲林 NT$3800 NT$4000 NT$4300
嘉義 NT$4500 NT$4700 NT$5000
台南 NT$5500 NT$5700 NT$6000
高雄 NT$6000 NT$6500 NT$7000
屏東 NT$7500 NT$8000 NT$8500
恆春 NT$9000 NT$9500 NT$10000
台東 NT$8500 NT$8800 NT$9000
花蓮 NT$5500 NT$5700 NT$6000

※如遇山區或較偏遠地區或超載視情況加價100-300元 (例:烏來、淡水市鎮以北、碧潭區) ※搭乘的貴賓也可不必填寫預約單,直接來電訂車或用LINE、WeChat、What’s APP訂車

包車旅遊

乘坐人數 五高級轎車 休旅車 九人座商務車
包車3小時 NT$2000 NT$2500 NT$3500
包車8小時 NT$4000 NT$5000 NT$6000
包車10小時 NT$5000 NT$6000 NT$7000
※搭乘的貴賓也可不必填寫預約單,直接來電訂車或用LINE、WeChat、What’s APP訂車
TOP